
Ο Απόλλων Πάτρας έχασε την μάχη της Καστοριάς 87-80, λυγίζοντας στο φινάλε , μιας και ο Κυριακόπουλος έβαλε τρία τρίποντα με τον Απόλλωνα να απαντά με ένα τρίποντο του Άκερ και ένα δίποντο του Κιτσούλη. Το γήπεδο ήταν κατάμεστο με την παρουσία του Δημήτρη Διαμαντίδη,στην άκρη του γηπέδου θέλοντας να περάσει απαρατήρητος, με τις δύο ομάδες να έχουν νεκρά διαστήματα εκατέρωθεν. Η Καστοριά κατάφερε στο 27′ να πάρει διαφορά 14 πόντων(61-47), αλλά οι μελανόλευκοι αντέδρασαν και στο 33′ με καλάθι του Γόντικα πήραν προβάδισμα 63-64, με το παιχνίδι να εναλλάσσετε στο προβάδισμα και να κρίνεται από τα ‘αναπάντητα‘ τρίποντα του Κυριακόπουλου. Από τον Απόλλωνα ξεχώρισαν ο Κιτσούλης– Χείλαρης–Άκερ–Αποστολίδης και Γόντικας, ενώ από τους νικητές καθοριστικός ήταν ο Κυριακόπουλος με τον Κακλάμανο και Χαρισμίδη να βοηθούν στο σκοράρισμα. Στο γήπεδο βρέθηκε ο Μάριος Ματαλών, που στήριξε τους συμπαίκτες του ηθικά από τον πάγκο της ομάδας. Άξιο αναφοράς η δυναμική παρουσία της Λέσχης Φιλάθλων Απόλλων Πάτρας, που δεν σταμάτησαν να βοηθούν τις προσπάθειες όλων των παικτών. Από την διοίκηση το παρών έδωσαν: Καραπάνος-Καμίσης-Θανασούλιας-Νιάρου-Νιάρος-Γιαννόπουλος-Μωραϊτης-Συμεωνίδης-Κοσμάτος-Ζέρβα. Το παρών έδωσε και το ζεύγος εκ Θεσσαλονίκης Γιώργος Παρίσης με την γυναίκα του κ. Στέλλα.
Παπαδόπουλος:
”Είχαμε 2 διαφορετικά ημίχρονα ως ομάδα. Στο πρώτο ενώ είχαμε καλή επίθεση δεν είχαμε καλή αμυντική προσήλωση. Στο ημίχρονο είπα ότι αν παίξουμε πιο σκληρά στην άμυνα θα κερδίσουμε. Στο δεύτερο όντως είμαστε πιο σκληροί στην άμυνα και γυρίσαμε το ματς. Κουράστηκαμε όμως στο τέλος γιατί είχαμε μικρό rotacion και το ματς πήγε στα 2 σουτ. Εμείς μόνοι μας τα χάσαμε ο αντίπαλος τα έβαλε. Πρέπει να βρούμε λύσεις όταν κουραζόμαστε.”
AS KASTORIA |
87 – 80 |
AS APOLLON PATRA |
|||||||||||||
3rd quarter | 61 – 54 | ||||||||||||||
Halftime | 46 – 39 | ||||||||||||||
1st quarter | 19 – 17 | ||||||||||||||
Home Team Statistics |
|||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
AS KASTORIA |
87 |
3/6 |
24/34 |
12/25 |
21 |
16 |
22 |
6 |
7 |
17 |
2 |
0 |
0.505 |
||
3rd Quarter | 61 | 2/3 | 19/28 | 7/16 | 15 | 8 | 15 | 5 | 6 | 15 | 2 | 0 | |||
2nd Quarter | 46 | 1/2 | 15/20 | 5/10 | 9 | 5 | 9 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | |||
1st Quarter | 19 | 0/0 | 8/9 | 1/5 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
4 | KYRIAKOPOULOS G. | 23:42 | 16 | 1/1 | 3/6 | 3/5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.675 |
5 | BROZOS Giorgos | 22:05 | 9 | 1/2 | 1/1 | 2/3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.543 |
16 | DARAVIGKAS Dimitr | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | APIDOPOULOS Dimit | 04:12 | 1 | 1/1 | 0/ | 0/ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ELEFTHERIADIS Ior | 18:20 | 9 | 0/ | 3/3 | 1/2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.600 |
9 | NAOUMIS Apostolos | 25:15 | 6 | 0/ | 0/1 | 2/2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.317 |
10 | KAKLAMANOS Nikos | 32:18 | 15 | 0/ | 3/4 | 3/11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.279 |
11 | TERSENIDIS Christ | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | LYBARIS Nikos | 19:14 | 2 | 0/ | 1/2 | 0/ | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.312 |
13 | CHARISMIDIS Anast | 19:58 | 18 | 0/2 | 9/11 | 0/ | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.902 |
14 | BENAS Stamatis | 18:38 | 6 | 0/ | 3/4 | 0/ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.376 |
19 | KARAMALEGKOS Gian | 16:18 | 5 | 0/ | 1/2 | 1/2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.429 |
Guest Team Statistics |
|||||||||||||||
pts | <1> | <2> | <3> | Fl | On | Df | Of | To | As | St | Blo | Tendex | |||
AS APOLLON PATRA |
80 |
14/17 |
18/31 |
10/29 |
16 |
21 |
17 |
2 |
3 |
12 |
3 |
3 |
0.395 |
||
3rd Quarter | 54 | 11/13 | 11/21 | 7/22 | 8 | 15 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||
2nd Quarter | 39 | 5/7 | 8/17 | 6/14 | 5 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||
1st Quarter | 17 | 3/4 | 4/9 | 2/8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
4 | ERMEIDIS Panagiot | 07:35 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 |
5 | ACKER Alex | 25:32 | 15 | 4/4 | 4/9 | 1/5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.587 |
16 | MASTROGIANNOPOULO | 11:36 | 0 | 0/ | 0/2 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | BAZINAS Periklis | 00:00 | 0 | 0/0 | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | APOSTOLIDIS Giorg | 36:33 | 13 | 3/4 | 2/3 | 2/4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.438 |
18 | KOUREPIS Dimitris | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PAPAVASILOPOULOS | 09:53 | 0 | 0/ | 0/ | 0/1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.101 |
11 | KITSOULIS Vasilis | 35:19 | 25 | 5/5 | 4/6 | 4/10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.538 |
12 | KASPIRIS Nikos | 00:00 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | GONTIKAS Kostas | 33:45 | 10 | 2/4 | 4/6 | 0/ | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.444 |
14 | CHEILARIS Dimitri | 33:32 | 17 | 0/ | 4/5 | 3/8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.358 |
15 | ANAGNOSTOPOULOS G | 06:15 | 0 | 0/ | 0/ | 0/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Απόλλων Πάτρας: Λύγισε στο φινάλε με Καστοριά 87-80-Δήλωση Παπαδόπουλου
Related TopicsBASKET 1

Click to comment
Must See
-
Α1 ΕΣΚΑ-Η
/ 2 ημέρες agoΤα “μωρά” του Καλλίγα πήραν σημαντική νίκη στην Ναύπακτο
Η Απολλωνιάδα κέρδισε στην Ναύπακτο την ομώνυμη ομάδα με 70-74 στα πλαίσια της δεύτερης...
-
Α1 ΕΣΚΑ-Η
/ 3 ημέρες agoΑ1 ΕΣΚΑΗ: Μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Ηρακλή Πύργου και Απολλωνιάδα
Η δεύτερη αγωνιστική επιφύλασσε την μεγάλη έκπληξη στο κλειστό του Αιγίου, με τον Ηρακλή...
-
Α1 ΕΣΚΑ-Η
/ 3 ημέρες agoΑ1 ΕΣΚΑΗ: Σήμερα δείτε στις 20:45 τηλεοπτικά και διαδικτυακά Διαγόρας-Δύμη-Το πρόγραμμα
Α1 ΕΣΚΑΗ: Σήμερα δείτε στις 20:45 τηλεοπτικά και διαδικτυακά Διαγόρας-Δύμη-Το πρόγραμμα
